TEST
Description du modèle
NOM DU PRODUIT | X5 Play | |
---|---|---|
COULEUR | Noir ou Rose |
Poids et dimensions
POIDS DU PRODUIT | 54g | |
---|---|---|
DIMENSIONS DU PRODUIT | 48.5 x 45 x 15 mm |
Spécifications techniques
Chipset | Qualcomm 8909W | |
---|---|---|
BANDE DE FRÉQUENCES | 4G, 3G, 2G | |
SYSTÈME D'EXPLOITATION | Android | |
CAPTEURS | G-sensor | |
AFFICHAGE / RÉSOLUTION DE L'ÉCRAN | Ecran TFT Gorilla Glass 1,4", 240x240px | |
CAMÉRA | 2MP - Appareil photo Selfie | |
CLASSIFICATION IP ( ÉTANCHÉITÉ) | IP68 (étanche jusqu'à 1,5m/30 min) | |
MÉMOIRE INTERNE | 4 GB |
Batterie
BATTERIE | 800 mAh | |
---|---|---|
EN VEILLE | 72 heures | |
TEMPS D'APPEL EN CONTINU | 5 heures |